½ÅÀÔ»ç¿ø ,CEO
20´ë~30´ë ,40´ë~50´ë
10¸í~30¸í ,30¸í~50¸í
»ç±â¾÷ ,Çб³
´ëÇлý ,Á÷ÀåÀÎ
±³À° ,IT(Á¤º¸Åë½Å)
No. | ºÐ¾ß | °ÀÇÁ¦¾È¼ | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|
1 | ±âŸ | ¿ø°Ýºñ´ë¸é °ÀDZâ¹ý, µ¿¿µ»ó ÃÔ¿µ°ú ÆíÁý, À¯Æ©ºê Ȱ¿ë¹ý, IT½º¸¶Æ®¿öÅ·, SNSȰ¿ë¹ý | 2021-01-06 |
2 | ÀÚ±â°è¹ß | ±âȹ·Â, º¸°í, ȸÀDZâ¹ý, âÀÇ·Â, ¹®Á¦Çذá, À§±â°ü¸® | 2021-01-06 |
3 | ¸¶ÄÉÆÃ/È«º¸ | Æ÷½ºÆ®Äڷγª, °æÁ¦È¯°æ, ¸¶ÄÉÆÃ, B2B¸¶ÄÉÆÃ, ¿Â¶óÀθ¶ÄÉÆÃ, Çù»ó, ÇØ¿Ü¸¶ÄÉÆÃ, ºñÁî¸Å³Ê, µðÀÚÀξÅÅ·, »ç³»°»ç | 2021-01-06 |
4 | ±âŸ | ¿Ü±¹ÀÎ ´ë»ó °ÀÇ(¿µ¾î, ÀϾî, Áß¾î) | 2021-01-06 |
5 | Àι®ÇÐ | 4Â÷»ê¾÷Çõ¸í, ÀüÀï¿Í ºñÁî´Ï½º, ¿µÈ·Î ¹è¿ì´Â ¿ª»ç, MBTI | 2021-01-06 |
6 | ÀÚ±â°è¹ß | º¯È°ü¸®, ¼ÒÅë, µ¿±âºÎ¿©, ´Ù¾ç¼º, ¸®´õ½Ê, ÆÈ·Î¿ö½Ê, ÆÀ¿öÅ©, ¸àÅ丵 | 2021-01-06 |
7 | â¾÷ | â¾÷¸¶ÄÉÆÃ, ±â¾÷°¡Á¤½Å, â¾÷¾ÆÀÌÅÛ, »ç¾÷°èȹ¼ | 2021-01-06 |
8 | ±âŸ | À̷¼, ÀÚ¼Ò¼, ¸éÁ¢, ÀçÃë¾÷ | 2021-01-06 |
9 | ÀÚ±â°è¹ß | ÇÁ·¹Á¨Å×À̼Ç, ¿µ¾îÇÁ·¹Á¨Å×À̼Ç, PPT, Ű³ëÆ®, ÇÁ·¹Áö | 2021-01-06 |
10 | ±âŸ | Àüü ±³À°°úÁ¤ ¾È³»¼ (±èÁ¾Çõ°»ç) | 2021-01-06 |
â¾÷À» À§ÇÑ A to Z
óÀ½ ´ë°üÇÏ¿© ÁøÇàÇß´ø »õ °Ç¹° °Àǽǿ¡ ¿¡¾îÄÁ ¼ÒÀ½ µî °ÀÇ ÁøÇà½Ã ºÒÆíÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖÀ»¼ÌÀ» ÅÙµ¥ ±×·³¿¡µµ °æ·Â¸¸Å ÈǸ¢ÇÏ°Ô ÁøÇàÇØÁּż ´ë´ÜÈ÷ ¸¸Á·½º·´½À´Ï´Ù. ´Ù¸¸, °æ¿µÀûÀÎ À̷м³¸íº¸´Ù´Â ½ÇÁ¦ ¼Ò»ó°øÀεéÀ» À§ÇÑ Á» ´õ µðÅ×ÀÏÇÏ°í °¡±î¿î ÁÖÁ¦¿´À¸¸é ÇÏ´Â ¾Æ½¬¿òÀÌ Á¶±Ý ÀÖ½À´Ï´Ù.(¼³¹®Á¶»ç °á°ú) °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
9.4
![]() |
»êÇÐÇù·ÂºÐ¾ß ÃÊû°¿¬ |
|
¹®Á¦ÇذáÀ» À§ÇÑ ´ëȹý |
|
FGI ÁøÇàÇØ ÁÖ½Ç °»çºÐ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. |
|
Á¶Á÷Ȱ¼ºÈ °Àǹ®ÀÇ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. |
Ç׸ñº° °ÀǸ¸Á·µµ
¤ýÇÁ·ÎÇÊ ³»¿ëÀÇ ¿À·ù,ÇãÀ§,°úÀå µîÀº °í°´¼¾ÅÍ·Î ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä. 5,000¿ø »ó´çÀÇ °¨»ç ±âÇÁƼÄÜÀ» µå¸³´Ï´Ù.
¤ýº» Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦, Àü¼Ó, ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÇàÀ§´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ µû¶ó ¾ö°ÝÈ÷ ±ÝÁöµÇ¸ç, ¿µ¾÷,¸¶ÄÉÆÃ µî °ÀÇ ÁøÇà ¸ñÀû ÀÌ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î´Â ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
¤ýÆÄÀε尻ç´Â °í°´Á¤º¸º¸È£¿Í Æí¸®ÇÑ »çÀÌÆ® ÀÌ¿ëÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÕ´Ï´Ù.